Discord権限計算ツール
フラグから権限の整数を計算し、整数を権限に戻し、Botの招待URLを作成できます。登録は不要です。
権限の整数をデコード
権限の整数
0個の権限0
Botの招待URL
https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=YOUR_CLIENT_ID&permissions=0&scope=bot%20applications.commands
クイックプリセット
フラグから権限の整数を計算し、整数を権限に戻し、Botの招待URLを作成できます。登録は不要です。
Discord権限計算ツールは、選んだ権限をDiscordが保存する1つの数値(権限整数)にまとめ、逆に整数を権限の一覧に戻すツールです。Botの招待リンクは、この数値をpermissionsパラメーターに持っています。たとえば「管理者」は8です。
各権限は64ビットの数値の1ビットです。権限の組み合わせは10進数の値の合計で、16進数の値をORで組み合わせたものと同じです。
| 権限 | 16進数 | 整数 | できること |
|---|---|---|---|
| 招待を作成 | 0x1 | 1 | サーバーへの招待を作成する |
| メンバーをキック | 0x2 | 2 | メンバーをサーバーから追い出す |
| メンバーをBAN | 0x4 | 4 | メンバーをサーバーから永久にBANする |
| 管理者 | 0x8 | 8 | サーバーへのフルアクセス。ほかのすべての権限とチャンネルの権限上書きより優先されます |
| チャンネルの管理 | 0x10 | 16 | チャンネルを作成・編集・削除する |
| サーバー管理 | 0x20 | 32 | サーバー名、アイコンなどの設定を変更する |
| リアクションの追加 | 0x40 | 64 | メッセージに新しいリアクションを付ける |
| 監査ログを表示 | 0x80 | 128 | サーバーの監査ログを見る |
| 優先スピーカー | 0x100 | 256 | 話している間、ほかの話者の音量を下げる |
| 動画 | 0x200 | 512 | ボイスチャンネルでカメラや画面を共有する(APIではStreamと呼ばれます) |
| チャンネルを見る | 0x400 | 1024 | チャンネルを表示し、メッセージを読む |
| メッセージを送信 | 0x800 | 2048 | テキストチャンネルでメッセージを送る |
| テキスト読み上げメッセージを送信する | 0x1000 | 4096 | /ttsでテキスト読み上げメッセージを送る |
| メッセージの管理 | 0x2000 | 8192 | ほかのメンバーのメッセージを削除する |
| 埋め込みリンク | 0x4000 | 16384 | リンクのプレビューを表示し、埋め込みを送る |
| ファイルを添付 | 0x8000 | 32768 | ファイルや画像をアップロードする |
| メッセージ履歴を読む | 0x10000 | 65536 | チャンネルの過去のメッセージを読む |
| @everyone、@here、全てのロールにメンション | 0x20000 | 131072 | @everyoneと@hereのメンションを使う |
| 外部の絵文字を使用する | 0x40000 | 262144 | ほかのサーバーの絵文字を使う |
| サーバーインサイトを見る | 0x80000 | 524288 | サーバーのインサイトと分析を見る |
| 接続 | 0x100000 | 1048576 | ボイスチャンネルに参加する |
| 発言 | 0x200000 | 2097152 | ボイスチャンネルで話す |
| メンバーをミュート | 0x400000 | 4194304 | ボイスチャンネルでほかのメンバーをミュートする |
| メンバーのスピーカーをミュート | 0x800000 | 8388608 | ボイスチャンネルでほかのメンバーのスピーカーをミュートする |
| メンバーを移動 | 0x1000000 | 16777216 | メンバーをボイスチャンネル間で移動する |
| 音声検出を使用 | 0x2000000 | 33554432 | プッシュトゥトークなしで話す |
| ニックネームの変更 | 0x4000000 | 67108864 | 自分のニックネームを変更する |
| ニックネームの管理 | 0x8000000 | 134217728 | ほかのメンバーのニックネームを変更する |
| ロールの管理 | 0x10000000 | 268435456 | 自分の最上位ロールより下のロールを作成・編集・削除する |
| ウェブフックの管理 | 0x20000000 | 536870912 | ウェブフックを作成・編集・削除する |
| エクスプレッションを管理 | 0x40000000 | 1073741824 | 誰が作成したものでも、絵文字、スタンプ、サウンドボードのサウンドを編集・削除する |
| アプリコマンドを使う | 0x80000000 | 2147483648 | スラッシュコマンドとコンテキストメニューのコマンドを使う |
| スピーカー参加をリクエスト | 0x100000000 | 4294967296 | ステージチャンネルで発言をリクエストする |
| イベント管理 | 0x200000000 | 8589934592 | 誰が作成したものでも、スケジュールイベントを編集・削除する |
| スレッドの管理 | 0x400000000 | 17179869184 | スレッドを削除・アーカイブし、すべてのプライベートスレッドを見る |
| 公開スレッドの作成 | 0x800000000 | 34359738368 | 公開スレッドを作成する |
| プライベートスレッドの作成 | 0x1000000000 | 68719476736 | プライベートスレッドを作成する |
| 外部のスタンプを使用する | 0x2000000000 | 137438953472 | ほかのサーバーのスタンプを使う |
| スレッドでメッセージを送信 | 0x4000000000 | 274877906944 | スレッドでメッセージを送る |
| アクティビティを使用 | 0x8000000000 | 549755813888 | ボイスチャンネルでアクティビティ(埋め込みアプリ)を開始・参加する |
| メンバーをタイムアウト | 0x10000000000 | 1099511627776 | メンバーをタイムアウトし、メッセージ送信、リアクション、発言を制限する |
| クリエイター収益化分析を表示 | 0x20000000000 | 2199023255552 | サーバーサブスクリプションと収益化の分析を見る |
| サウンドボードを使用 | 0x40000000000 | 4398046511104 | ボイスチャンネルでサウンドボードのサウンドを再生する |
| エクスプレッションを作成 | 0x80000000000 | 8796093022208 | 絵文字、スタンプ、サウンドボードのサウンドを作成し、自分が作ったものを管理する |
| イベントを作成 | 0x100000000000 | 17592186044416 | スケジュールイベントを作成し、自分が作ったものを管理する |
| 外部のサウンドの使用 | 0x200000000000 | 35184372088832 | ほかのサーバーのサウンドボードのサウンドを再生する |
| ボイスメッセージを送信 | 0x400000000000 | 70368744177664 | ボイスメッセージを送る |
| ボイスチャンネルステータスを設定 | 0x1000000000000 | 281474976710656 | ボイスチャンネルに表示されるステータスのテキストを設定する |
| 投票の作成 | 0x2000000000000 | 562949953421312 | 投票を作成する |
| 外部のアプリを使用 | 0x4000000000000 | 1125899906842624 | ユーザーがインストールしたアプリに公開の返信を許可する(そのアプリがサーバーにもインストールされている場合を除く。本人だけに見える非公開の返信はこの権限なしでも使えます) |
| メッセージをピン留め | 0x8000000000000 | 2251799813685248 | メッセージをピン留め・解除する |
| 低速モードを回避 | 0x10000000000000 | 4503599627370496 | 低速モードの待ち時間なしでメッセージを送り、スレッドを作成する |
計算ツールのプリセットを、招待リンクに入れる整数で示しています。
| プリセット | 整数 | 含まれる権限 |
|---|---|---|
| 管理者 | 8 | 管理者 |
| 基本のBot | 2147601472 | メッセージを送信, チャンネルを見る, リアクションの追加, 埋め込みリンク, ファイルを添付, メッセージ履歴を読む, アプリコマンドを使う |
| モデレーションBot | 2416045174 | メッセージを送信, チャンネルを見る, リアクションの追加, 埋め込みリンク, ファイルを添付, メッセージ履歴を読む, アプリコマンドを使う, メッセージの管理, チャンネルの管理, サーバー管理, メンバーをキック, メンバーをBAN, ロールの管理 |
| 音楽Bot | 2150633024 | メッセージを送信, チャンネルを見る, 接続, 発言, 動画, リアクションの追加, アプリコマンドを使う |
クライアントIDは、Discord Developer Portalにあるあなたのアプリケーションのものに置き換えてください。
https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=123456789012345678&permissions=2147601472&scope=bot%20applications.commands
最終確認日:2026-10-14(Discord開発者ドキュメントの権限のページと照合)。ほかの無料ツール:Discordツール一覧