디스코드 권한 계산기
플래그로 권한 정수를 계산하고, 정수를 다시 권한으로 풀어 보고, 봇 초대 URL을 만들어요. 가입할 필요 없어요.
권한 정수 해석
권한 정수
권한 0개0
봇 초대 URL
https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=YOUR_CLIENT_ID&permissions=0&scope=bot%20applications.commands
빠른 프리셋
플래그로 권한 정수를 계산하고, 정수를 다시 권한으로 풀어 보고, 봇 초대 URL을 만들어요. 가입할 필요 없어요.
디스코드 권한 계산기는 고른 권한을 Discord가 저장하는 숫자 하나, 즉 권한 정수로 합쳐 주고, 정수를 다시 권한 목록으로 바꿔 주는 도구예요. 봇 초대 링크는 이 숫자를 permissions 매개변수에 담아요. 예를 들어 관리자는 8이에요.
각 권한은 64비트 숫자의 비트 하나예요. 권한 묶음은 각 권한의 10진수 값을 더한 값이고, 16진수 값을 OR로 합친 것과 같아요.
| 권한 | 16진수 | 정수 | 허용하는 작업 |
|---|---|---|---|
| 초대 코드 만들기 | 0x1 | 1 | 서버 초대 코드를 만들 수 있어요 |
| 멤버 추방하기 | 0x2 | 2 | 멤버를 서버에서 내보낼 수 있어요 |
| 멤버 차단하기 | 0x4 | 4 | 멤버를 서버에서 영구적으로 차단할 수 있어요 |
| 관리자 | 0x8 | 8 | 서버의 모든 권한을 가져요. 다른 모든 권한과 채널 권한 덮어쓰기보다 우선해요 |
| 채널 관리하기 | 0x10 | 16 | 채널을 만들고, 수정하고, 삭제할 수 있어요 |
| 서버 관리하기 | 0x20 | 32 | 서버 이름, 아이콘 등 설정을 바꿀 수 있어요 |
| 반응 추가하기 | 0x40 | 64 | 메시지에 새 반응을 추가할 수 있어요 |
| 감사 로그 보기 | 0x80 | 128 | 서버 감사 로그를 볼 수 있어요 |
| 우선 발언자 | 0x100 | 256 | 말하는 동안 다른 사람의 음량을 낮춰요 |
| 동영상 | 0x200 | 512 | 음성 채널에서 카메라나 화면을 공유할 수 있어요(API에서는 Stream이라고 불러요) |
| 채널 보기 | 0x400 | 1024 | 채널을 보고 메시지를 읽을 수 있어요 |
| 메시지 보내기 | 0x800 | 2048 | 텍스트 채널에 메시지를 보낼 수 있어요 |
| 텍스트 음성 변환(TTS) 메시지 보내기 | 0x1000 | 4096 | /tts로 텍스트 음성 변환 메시지를 보낼 수 있어요 |
| 메시지 관리 | 0x2000 | 8192 | 다른 멤버의 메시지를 삭제할 수 있어요 |
| 임베드 링크 | 0x4000 | 16384 | 링크 미리보기를 표시하고 임베드를 보낼 수 있어요 |
| 파일 첨부 | 0x8000 | 32768 | 파일과 이미지를 올릴 수 있어요 |
| 메시지 기록 읽기 | 0x10000 | 65536 | 채널의 이전 메시지를 읽을 수 있어요 |
| @everyone, @here 및 모든 역할 멘션 | 0x20000 | 131072 | @everyone과 @here 멘션을 쓸 수 있어요 |
| 외부 이모지 사용하기 | 0x40000 | 262144 | 다른 서버의 이모지를 쓸 수 있어요 |
| 서버 인사이트 보기 | 0x80000 | 524288 | 서버 인사이트와 분석을 볼 수 있어요 |
| 연결 | 0x100000 | 1048576 | 음성 채널에 들어갈 수 있어요 |
| 말하기 | 0x200000 | 2097152 | 음성 채널에서 말할 수 있어요 |
| 멤버 마이크 음소거하기 | 0x400000 | 4194304 | 음성 채널에서 다른 멤버의 마이크를 음소거할 수 있어요 |
| 멤버 헤드셋 음소거하기 | 0x800000 | 8388608 | 음성 채널에서 다른 멤버의 헤드셋을 음소거할 수 있어요 |
| 멤버 이동하기 | 0x1000000 | 16777216 | 멤버를 다른 음성 채널로 옮길 수 있어요 |
| 음성 감지 사용 | 0x2000000 | 33554432 | 눌러서 말하기 없이 말할 수 있어요 |
| 별명 변경하기 | 0x4000000 | 67108864 | 자신의 별명을 바꿀 수 있어요 |
| 별명 관리하기 | 0x8000000 | 134217728 | 다른 멤버의 별명을 바꿀 수 있어요 |
| 역할 관리하기 | 0x10000000 | 268435456 | 자신의 가장 높은 역할보다 아래에 있는 역할을 만들고, 수정하고, 삭제할 수 있어요 |
| 웹후크 관리 | 0x20000000 | 536870912 | 웹후크를 만들고, 수정하고, 삭제할 수 있어요 |
| 표현 관리하기 | 0x40000000 | 1073741824 | 누가 만들었든 이모지, 스티커, 사운드보드 사운드를 수정하고 삭제할 수 있어요 |
| 애플리케이션 명령어 사용하기 | 0x80000000 | 2147483648 | 슬래시 명령어와 컨텍스트 메뉴 명령어를 쓸 수 있어요 |
| 발언권 요청하기 | 0x100000000 | 4294967296 | 스테이지 채널에서 발언을 요청할 수 있어요 |
| 이벤트 관리하기 | 0x200000000 | 8589934592 | 누가 만들었든 예정된 이벤트를 수정하고 삭제할 수 있어요 |
| 스레드 관리 | 0x400000000 | 17179869184 | 스레드를 삭제하고 보관하며, 모든 비공개 스레드를 볼 수 있어요 |
| 공개 스레드 만들기 | 0x800000000 | 34359738368 | 공개 스레드를 만들 수 있어요 |
| 비공개 스레드 만들기 | 0x1000000000 | 68719476736 | 비공개 스레드를 만들 수 있어요 |
| 외부 스티커 사용하기 | 0x2000000000 | 137438953472 | 다른 서버의 스티커를 쓸 수 있어요 |
| 스레드에서 메시지 보내기 | 0x4000000000 | 274877906944 | 스레드에 메시지를 보낼 수 있어요 |
| 활동 사용하기 | 0x8000000000 | 549755813888 | 음성 채널에서 활동(임베디드 앱)을 시작하고 참여할 수 있어요 |
| 타임아웃 멤버 | 0x10000000000 | 1099511627776 | 멤버를 타임아웃해 메시지, 반응, 음성 채널 발언을 제한할 수 있어요 |
| 크리에이터 수익 창출 분석 보기 | 0x20000000000 | 2199023255552 | 서버 구독과 수익 창출 분석을 볼 수 있어요 |
| 사운드보드 사용하기 | 0x40000000000 | 4398046511104 | 음성 채널에서 사운드보드 사운드를 재생할 수 있어요 |
| 표현 만들기 | 0x80000000000 | 8796093022208 | 이모지, 스티커, 사운드보드 사운드를 만들고 자신이 만든 것을 관리할 수 있어요 |
| 이벤트 만들기 | 0x100000000000 | 17592186044416 | 예정된 이벤트를 만들고 자신이 만든 이벤트를 관리할 수 있어요 |
| 외부 사운드 사용하기 | 0x200000000000 | 35184372088832 | 다른 서버의 사운드보드 사운드를 재생할 수 있어요 |
| 음성 메시지 보내기 | 0x400000000000 | 70368744177664 | 음성 메시지를 보낼 수 있어요 |
| 음성 채널 상태 설정하기 | 0x1000000000000 | 281474976710656 | 음성 채널에 표시되는 상태 텍스트를 설정할 수 있어요 |
| 투표 만들기 | 0x2000000000000 | 562949953421312 | 투표를 만들 수 있어요 |
| 외부 앱 사용하기 | 0x4000000000000 | 1125899906842624 | 사용자가 설치한 앱이 공개 답장을 보낼 수 있게 해요. 앱이 서버에도 설치되어 있으면 필요 없어요(나만 보이는 비공개 답장은 이 권한 없이도 작동해요) |
| 메시지 고정하기 | 0x8000000000000 | 2251799813685248 | 메시지를 고정하고 고정을 해제할 수 있어요 |
| 슬로우 모드 무시하기 | 0x10000000000000 | 4503599627370496 | 슬로우 모드 대기 시간 없이 메시지를 보내고 스레드를 만들 수 있어요 |
계산기의 프리셋을 초대 링크에 넣을 정수로 정리했어요.
| 프리셋 | 정수 | 포함된 권한 |
|---|---|---|
| 관리자 | 8 | 관리자 |
| 기본 봇 | 2147601472 | 메시지 보내기, 채널 보기, 반응 추가하기, 임베드 링크, 파일 첨부, 메시지 기록 읽기, 애플리케이션 명령어 사용하기 |
| 관리 봇 | 2416045174 | 메시지 보내기, 채널 보기, 반응 추가하기, 임베드 링크, 파일 첨부, 메시지 기록 읽기, 애플리케이션 명령어 사용하기, 메시지 관리, 채널 관리하기, 서버 관리하기, 멤버 추방하기, 멤버 차단하기, 역할 관리하기 |
| 음악 봇 | 2150633024 | 메시지 보내기, 채널 보기, 연결, 말하기, 동영상, 반응 추가하기, 애플리케이션 명령어 사용하기 |
클라이언트 ID를 Discord 개발자 포털에 있는 내 애플리케이션 ID로 바꾸세요.
https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=123456789012345678&permissions=2147601472&scope=bot%20applications.commands
2026-10-14에 권한에 관한 Discord 개발자 문서 기준으로 마지막으로 검토했어요. 더 많은 무료 도구: 모든 Discord 도구